产品详细
系列 | 机座号 | 直流母线电压UDC(V) | 型号 | 额定扭矩(Nm) | 最大转矩(Nm) | 额定转速(Rpm) | 额定功率(W) | 额定电流(A) | 峰值电流(A) | 转子转动惯量(kgcm²) | 机身长度(mm) | |
N | B | |||||||||||
G2直流伺服电机 | 40 | 48 | SMH40—530D10xxL | 0.16 | 0.32 | 3000 | 50 | 1.5 | 4.1 | 0.018 | 74.6 | 114.6 |
40 | 48 | SMH40—1030D10xxL | 0.32 | 0.96 | 100 | 3.2 | 11.7 | 0.033 | 96.6 | 136.6 | ||
60 | 48 | SMH60—2030D10xxL | 0.64 | 1.92 | 200 | 5.7 | 22 | 0.14 | 75 | 122 | ||
60 | 48 | SMH60—4030D10xxL | 1.27 | 3.81 | 400 | 10.6 | 41 | 0.26 | 97 | 144 | ||
60 | 48 | SMH60—6030D10xxL | 1.91 | 5.73 | 600 | 16.5 | 53 | 0.403 | 132.5 | 177 | ||
80 | 48 | SMH80—4030D10xxL | 1.27 | 3.81 | 400 | 10.5 | 33 | 0.63 | 88.7 | 132 | ||
80 | 48 | SMH80—6030D10xxL | 1.9 | 5.7 | 600 | 15.7 | 50.5 | 0.87 | 99.7 | 143 | ||
80 | 48 | SMH80—7530D10xxL | 2.39 | 7.17 | 750 | 19.9 | 63.8 | 1.027 | 106.7 | 150 | ||
80 | 48 | SMH80—10030D10xxL | 3.18 | 9.57 | 1000 | 26.4 | 84.5 | 1.43 | 122.7 | 166 |
如果您对我们感兴趣,欢迎您的留言我们会第一之间给您回复!